| SAB - SXM | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Monday | 11:20 AM | 1:00 PM | Scheduled |
| Tuesday | 8:20 AM | 10:00 AM | Cancelled |
| Thursday | 8:20 AM | 10:00 AM | Standby |
| Saturday | 8:40 AM | 10:20 AM | Scheduled |
| SAB- STA | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Sunday | 6:00 PM | 7:00 PM | Makana Early departure |
| Wednesday | 7:00 PM | 8:00 PM | Standby |
| Thursday | 6:00 PM | 7:00 PM | Scheduled |
| Friday | 3:00 PM | 4:00 PM | Scheduled |
| Saturday | 6:00 PM | 7:00 PM | Scheduled |
| SXM - SAB | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Sunday | 4:00 PM | 5:40 PM | Early departure |
| Wednesday | 5:00 PM | 6:40 PM | Standby |
| Thursday | 4:00 PM | 5:40 PM | Scheduled |
| Friday | 1:00 PM | 2:40 PM | Scheduled |
| Saturday | 4:00 PM | 5:40 PM | Scheduled |
| SXM - STA | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Monday | 2:15 PM | 4:00 PM | Cancelled |
| SXM-SKB | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Monday | 2:15 PM | 5:00 PM | Changed |
| STA- SAB | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Monday | 10:00 AM | 11:00 AM | Scheduled |
| Tuesday | 7:00 AM | 8:00 AM | Cancelled |
| Thursday | 7:00 AM | 8:00 AM | Standby |
| Saturday | 7:25 AM | 8:25 AM | Scheduled |
| STA - SKB | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Sunday | 7:20 PM | 8:30 PM | Additional |
| Monday | 7:00 AM | 8:10 AM | Cancelled |
| Monday | 4:20 PM | 5:30 PM | Cancelled |
| Friday | 7:00 AM | 8:10 AM | Scheduled |
| Friday | 4:20 PM | 5:30 PM | Scheduled |
| STA- SXM | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Friday | 10:00 AM | 11:45 AM | Scheduled |
| SKB - STA | DEPARTURE | ARRIVAL | COMMENT |
|---|---|---|---|
| Monday | 8:30 AM | 9:40 AM | Scheduled |
| Monday | 5:50 PM | 7:00 PM | Cancelled |
| Friday | 8:30 AM | 9:40 AM | Scheduled |
| Friday | 5:50 PM | 7:00 PM | Scheduled |



